| 公历日期 | 农历日期 | 干支月 | 干支日 | 红沙类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2089年01月08日 | 2088年冬月廿七 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年01月20日 | 2088年腊月初九 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年02月01日 | 2088年腊月廿一 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年02月09日 | 2088年腊月廿九 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年02月21日 | 2089年正月十二 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年03月13日 | 2089年二月初二 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年03月25日 | 2089年二月十四 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年04月14日 | 2089年三月初四 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年04月26日 | 2089年三月十六 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年05月16日 | 2089年四月初七 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年05月28日 | 2089年四月十九 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年06月05日 | 2089年四月廿七 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年06月17日 | 2089年五月初九 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年06月29日 | 2089年五月廿一 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年07月07日 | 2089年五月廿九 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年07月19日 | 2089年六月十二 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年07月31日 | 2089年六月廿四 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年08月08日 | 2089年七月初三 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年08月20日 | 2089年七月十五 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年09月01日 | 2089年七月廿七 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年09月09日 | 2089年八月初五 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年09月21日 | 2089年八月十七 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年10月03日 | 2089年八月廿九 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年10月11日 | 2089年九月初八 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年10月23日 | 2089年九月二十 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年11月04日 | 2089年十月初三 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2089年11月12日 | 2089年十月十一 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年11月24日 | 2089年十月廿三 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年12月06日 | 2089年冬月初五 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2089年12月14日 | 2089年冬月十三 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2089年12月26日 | 2089年冬月廿五 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱编辑团队维护,部分内容采用 AI 辅助生成并经人工校对。本工具涉及中国传统民俗文化内容,仅供文化研究与娱乐参考;命理测算结果不代表真实命运,不构成任何人生、家庭、财务或健康方面的决策建议。查看编辑政策与参考来源 →