| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1988年01月03日 | 1987年冬月十四 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年01月11日 | 1987年冬月廿二 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年01月23日 | 1987年臘月初五 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年02月04日 | 1987年臘月十七 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年02月12日 | 1987年臘月廿五 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年02月24日 | 1988年正月初八 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年03月15日 | 1988年正月廿八 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年03月27日 | 1988年二月初十 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年04月16日 | 1988年三月初一 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年04月28日 | 1988年三月十三 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年05月06日 | 1988年三月廿一 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年05月18日 | 1988年四月初三 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年05月30日 | 1988年四月十五 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年06月07日 | 1988年四月廿三 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年06月19日 | 1988年五月初六 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年07月01日 | 1988年五月十八 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年07月09日 | 1988年五月廿六 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年07月21日 | 1988年六月初八 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年08月02日 | 1988年六月二十 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年08月10日 | 1988年六月廿八 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年08月22日 | 1988年七月十一 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年09月03日 | 1988年七月廿三 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年09月11日 | 1988年八月初一 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年09月23日 | 1988年八月十三 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年10月05日 | 1988年八月廿五 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年10月13日 | 1988年九月初三 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年10月25日 | 1988年九月十五 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年11月06日 | 1988年九月廿七 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 1988年11月14日 | 1988年十月初六 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年11月26日 | 1988年十月十八 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 1988年12月16日 | 1988年冬月初八 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 1988年12月28日 | 1988年冬月二十 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →