| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年01月08日 | 1999年臘月初二 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年01月20日 | 1999年臘月十四 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年02月01日 | 1999年臘月廿六 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年02月09日 | 2000年正月初五 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年02月21日 | 2000年正月十七 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年03月04日 | 2000年正月廿九 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年03月12日 | 2000年二月初七 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年03月24日 | 2000年二月十九 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年04月13日 | 2000年三月初九 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年04月25日 | 2000年三月廿一 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年05月15日 | 2000年四月十二 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年05月27日 | 2000年四月廿四 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年06月16日 | 2000年五月十五 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年06月28日 | 2000年五月廿七 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年07月18日 | 2000年六月十七 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年07月30日 | 2000年六月廿九 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年08月19日 | 2000年七月二十 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年08月31日 | 2000年八月初三 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年09月08日 | 2000年八月十一 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年09月20日 | 2000年八月廿三 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年10月02日 | 2000年九月初五 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年10月10日 | 2000年九月十三 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年10月22日 | 2000年九月廿五 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年11月03日 | 2000年十月初八 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2000年11月11日 | 2000年十月十六 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年11月23日 | 2000年十月廿八 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年12月05日 | 2000年冬月初十 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2000年12月13日 | 2000年冬月十八 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2000年12月25日 | 2000年冬月三十 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →