| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月07日 | 2022年臘月十六 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年01月19日 | 2022年臘月廿八 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年01月31日 | 2023年正月初十 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年02月08日 | 2023年正月十八 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年02月20日 | 2023年二月初一 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年03月04日 | 2023年二月十三 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年03月12日 | 2023年二月廿一 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年03月24日 | 2023年閏二月初三 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年04月13日 | 2023年閏二月廿三 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年04月25日 | 2023年三月初六 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年05月15日 | 2023年三月廿六 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年05月27日 | 2023年四月初九 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年06月16日 | 2023年四月廿九 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年06月28日 | 2023年五月十一 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年07月18日 | 2023年六月初一 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年07月30日 | 2023年六月十三 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年08月19日 | 2023年七月初四 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年08月31日 | 2023年七月十六 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年09月08日 | 2023年七月廿四 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年09月20日 | 2023年八月初六 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年10月02日 | 2023年八月十八 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年10月10日 | 2023年八月廿六 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年10月22日 | 2023年九月初八 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年11月03日 | 2023年九月二十 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年11月11日 | 2023年九月廿八 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年11月23日 | 2023年十月十一 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年12月05日 | 2023年十月廿三 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年12月13日 | 2023年冬月初一 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年12月25日 | 2023年冬月十三 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →