| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年01月08日 | 2024年臘月初九 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年01月20日 | 2024年臘月廿一 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年02月01日 | 2025年正月初四 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年02月09日 | 2025年正月十二 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年02月21日 | 2025年正月廿四 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年03月05日 | 2025年二月初六 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年03月13日 | 2025年二月十四 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年03月25日 | 2025年二月廿六 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年04月14日 | 2025年三月十七 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年04月26日 | 2025年三月廿九 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年05月16日 | 2025年四月十九 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年05月28日 | 2025年五月初二 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年06月17日 | 2025年五月廿二 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年06月29日 | 2025年六月初五 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年07月07日 | 2025年六月十三 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年07月19日 | 2025年六月廿五 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年07月31日 | 2025年閏六月初七 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年08月08日 | 2025年閏六月十五 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年08月20日 | 2025年閏六月廿七 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年09月01日 | 2025年七月初十 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年09月09日 | 2025年七月十八 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年09月21日 | 2025年七月三十 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年10月03日 | 2025年八月十二 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年10月11日 | 2025年八月二十 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年10月23日 | 2025年九月初三 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年11月04日 | 2025年九月十五 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2025年11月12日 | 2025年九月廿三 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年11月24日 | 2025年十月初五 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年12月06日 | 2025年十月十七 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2025年12月14日 | 2025年十月廿五 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2025年12月26日 | 2025年冬月初七 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →