| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2028年01月17日 | 2027年臘月廿一 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年01月29日 | 2028年正月初四 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年02月06日 | 2028年正月十二 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年02月18日 | 2028年正月廿四 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年03月01日 | 2028年二月初六 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年03月09日 | 2028年二月十四 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年03月21日 | 2028年二月廿六 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年04月02日 | 2028年三月初八 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年04月10日 | 2028年三月十六 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年04月22日 | 2028年三月廿八 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年05月04日 | 2028年四月初十 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年05月12日 | 2028年四月十八 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年05月24日 | 2028年五月初一 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年06月13日 | 2028年五月廿一 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年06月25日 | 2028年閏五月初三 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年07月15日 | 2028年閏五月廿三 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年07月27日 | 2028年六月初六 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年08月16日 | 2028年六月廿六 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年08月28日 | 2028年七月初九 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年09月17日 | 2028年七月廿九 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年09月29日 | 2028年八月十一 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年10月19日 | 2028年九月初二 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年10月31日 | 2028年九月十四 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2028年11月08日 | 2028年九月廿二 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年11月20日 | 2028年十月初五 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年12月02日 | 2028年十月十七 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2028年12月10日 | 2028年十月廿五 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2028年12月22日 | 2028年冬月初七 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →