| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2030年01月06日 | 2029年臘月初三 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年01月18日 | 2029年臘月十五 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年01月30日 | 2029年臘月廿七 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年02月07日 | 2030年正月初五 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年02月19日 | 2030年正月十七 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年03月03日 | 2030年正月廿九 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年03月11日 | 2030年二月初八 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年03月23日 | 2030年二月二十 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年04月04日 | 2030年三月初二 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年04月12日 | 2030年三月初十 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年04月24日 | 2030年三月廿二 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年05月14日 | 2030年四月十三 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年05月26日 | 2030年四月廿五 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年06月15日 | 2030年五月十五 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年06月27日 | 2030年五月廿七 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年07月17日 | 2030年六月十七 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年07月29日 | 2030年六月廿九 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年08月18日 | 2030年七月二十 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年08月30日 | 2030年八月初二 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年09月19日 | 2030年八月廿二 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年10月01日 | 2030年九月初五 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年10月09日 | 2030年九月十三 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年10月21日 | 2030年九月廿五 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年11月02日 | 2030年十月初七 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2030年11月10日 | 2030年十月十五 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年11月22日 | 2030年十月廿七 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年12月04日 | 2030年冬月初十 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2030年12月12日 | 2030年冬月十八 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2030年12月24日 | 2030年冬月三十 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →