| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2044年01月17日 | 2043年臘月十八 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年01月29日 | 2043年臘月三十 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年02月06日 | 2044年正月初八 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年02月18日 | 2044年正月二十 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年03月01日 | 2044年二月初二 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年03月09日 | 2044年二月初十 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年03月21日 | 2044年二月廿二 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年04月02日 | 2044年三月初五 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年04月10日 | 2044年三月十三 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年04月22日 | 2044年三月廿五 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年05月04日 | 2044年四月初七 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年05月12日 | 2044年四月十五 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年05月24日 | 2044年四月廿七 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年06月13日 | 2044年五月十八 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年06月25日 | 2044年六月初一 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年07月15日 | 2044年六月廿一 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年07月27日 | 2044年七月初三 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年08月16日 | 2044年七月廿三 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年08月28日 | 2044年閏七月初六 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年09月17日 | 2044年閏七月廿六 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年09月29日 | 2044年八月初九 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年10月19日 | 2044年八月廿九 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年10月31日 | 2044年九月十一 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2044年11月08日 | 2044年九月十九 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年11月20日 | 2044年十月初二 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年12月02日 | 2044年十月十四 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2044年12月10日 | 2044年十月廿二 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2044年12月22日 | 2044年冬月初四 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →