| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2059年01月02日 | 2058年冬月十八 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年01月10日 | 2058年冬月廿六 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年01月22日 | 2058年臘月初九 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年02月03日 | 2058年臘月廿一 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年02月11日 | 2058年臘月廿九 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年02月23日 | 2059年正月十二 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年03月15日 | 2059年二月初二 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年03月27日 | 2059年二月十四 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年04月16日 | 2059年三月初五 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年04月28日 | 2059年三月十七 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年05月06日 | 2059年三月廿五 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年05月18日 | 2059年四月初七 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年05月30日 | 2059年四月十九 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年06月07日 | 2059年四月廿七 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年06月19日 | 2059年五月初十 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年07月01日 | 2059年五月廿二 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年07月09日 | 2059年五月三十 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年07月21日 | 2059年六月十二 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年08月02日 | 2059年六月廿四 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年08月10日 | 2059年七月初三 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年08月22日 | 2059年七月十五 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年09月03日 | 2059年七月廿七 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年09月11日 | 2059年八月初五 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年09月23日 | 2059年八月十七 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年10月05日 | 2059年八月廿九 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年10月13日 | 2059年九月初八 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年10月25日 | 2059年九月二十 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年11月06日 | 2059年十月初二 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2059年11月14日 | 2059年十月初十 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年11月26日 | 2059年十月廿二 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2059年12月16日 | 2059年冬月十二 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2059年12月28日 | 2059年冬月廿四 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →