| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2068年01月03日 | 2067年冬月廿九 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年01月11日 | 2067年臘月初七 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年01月23日 | 2067年臘月十九 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年02月12日 | 2068年正月初十 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年02月24日 | 2068年正月廿二 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年03月15日 | 2068年二月十二 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年03月27日 | 2068年二月廿四 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年04月04日 | 2068年三月初三 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年04月16日 | 2068年三月十五 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年04月28日 | 2068年三月廿七 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年05月06日 | 2068年四月初五 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年05月18日 | 2068年四月十七 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年05月30日 | 2068年四月廿九 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年06月07日 | 2068年五月初八 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年06月19日 | 2068年五月二十 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年07月01日 | 2068年六月初三 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年07月09日 | 2068年六月十一 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年07月21日 | 2068年六月廿三 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年08月02日 | 2068年七月初五 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年08月10日 | 2068年七月十三 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年08月22日 | 2068年七月廿五 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年09月03日 | 2068年八月初七 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年09月11日 | 2068年八月十五 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年09月23日 | 2068年八月廿七 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年10月05日 | 2068年九月初十 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年10月13日 | 2068年九月十八 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年10月25日 | 2068年九月三十 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年11月06日 | 2068年十月十二 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2068年11月14日 | 2068年十月二十 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年11月26日 | 2068年冬月初二 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2068年12月16日 | 2068年冬月廿二 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2068年12月28日 | 2068年臘月初五 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →