| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2100年01月03日 | 2099年冬月廿三 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年01月11日 | 2099年臘月初二 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年01月23日 | 2099年臘月十四 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年02月12日 | 2100年正月初四 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年02月24日 | 2100年正月十六 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年03月16日 | 2100年二月初六 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年03月28日 | 2100年二月十八 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年04月05日 | 2100年二月廿六 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年04月17日 | 2100年三月初八 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年04月29日 | 2100年三月二十 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年05月07日 | 2100年三月廿八 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年05月19日 | 2100年四月十一 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年05月31日 | 2100年四月廿三 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年06月08日 | 2100年五月初一 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年06月20日 | 2100年五月十三 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年07月02日 | 2100年五月廿五 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年07月10日 | 2100年六月初四 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年07月22日 | 2100年六月十六 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年08月03日 | 2100年六月廿八 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年08月11日 | 2100年七月初六 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年08月23日 | 2100年七月十八 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年09月04日 | 2100年八月初一 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年09月12日 | 2100年八月初九 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年09月24日 | 2100年八月廿一 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年10月06日 | 2100年九月初三 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年10月14日 | 2100年九月十一 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年10月26日 | 2100年九月廿三 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年11月07日 | 2100年十月初六 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2100年11月15日 | 2100年十月十四 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年11月27日 | 2100年十月廿六 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2100年12月17日 | 2100年冬月十七 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2100年12月29日 | 2100年冬月廿九 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →