| 公历日期 | 农历日期 | 干支月 | 干支日 | 红沙类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月07日 | 2022年腊月十六 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年01月19日 | 2022年腊月廿八 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年01月31日 | 2023年正月初十 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年02月08日 | 2023年正月十八 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年02月20日 | 2023年二月初一 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年03月04日 | 2023年二月十三 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年03月12日 | 2023年二月廿一 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年03月24日 | 2023年闰二月初三 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年04月13日 | 2023年闰二月廿三 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年04月25日 | 2023年三月初六 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年05月15日 | 2023年三月廿六 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年05月27日 | 2023年四月初九 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年06月16日 | 2023年四月廿九 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年06月28日 | 2023年五月十一 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年07月18日 | 2023年六月初一 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年07月30日 | 2023年六月十三 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年08月19日 | 2023年七月初四 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年08月31日 | 2023年七月十六 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年09月08日 | 2023年七月廿四 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年09月20日 | 2023年八月初六 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年10月02日 | 2023年八月十八 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年10月10日 | 2023年八月廿六 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年10月22日 | 2023年九月初八 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年11月03日 | 2023年九月二十 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2023年11月11日 | 2023年九月廿八 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年11月23日 | 2023年十月十一 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年12月05日 | 2023年十月廿三 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2023年12月13日 | 2023年冬月初一 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2023年12月25日 | 2023年冬月十三 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱编辑团队维护,部分内容采用 AI 辅助生成并经人工校对。本工具涉及中国传统民俗文化内容,仅供文化研究与娱乐参考;命理测算结果不代表真实命运,不构成任何人生、家庭、财务或健康方面的决策建议。查看编辑政策与参考来源 →