| 公曆日期 | 農曆日期 | 幹支月 | 幹支日 | 紅沙類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月04日 | 2021年臘月初二 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年01月12日 | 2021年臘月初十 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年01月24日 | 2021年臘月廿二 | 丑月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年02月13日 | 2022年正月十三 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年02月25日 | 2022年正月廿五 | 寅月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年03月17日 | 2022年二月十五 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年03月29日 | 2022年二月廿七 | 卯月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年04月06日 | 2022年三月初六 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年04月18日 | 2022年三月十八 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年04月30日 | 2022年三月三十 | 辰月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年05月08日 | 2022年四月初八 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年05月20日 | 2022年四月二十 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年06月01日 | 2022年五月初三 | 巳月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年06月09日 | 2022年五月十一 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年06月21日 | 2022年五月廿三 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年07月03日 | 2022年六月初五 | 午月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年07月11日 | 2022年六月十三 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年07月23日 | 2022年六月廿五 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年08月04日 | 2022年七月初七 | 未月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年08月12日 | 2022年七月十五 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年08月24日 | 2022年七月廿七 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年09月05日 | 2022年八月初十 | 申月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年09月13日 | 2022年八月十八 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年09月25日 | 2022年八月三十 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年10月07日 | 2022年九月十二 | 酉月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年10月15日 | 2022年九月二十 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年10月27日 | 2022年十月初三 | 戌月 | 丑日 | 四季月 |
| 2022年11月16日 | 2022年十月廿三 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年11月28日 | 2022年冬月初五 | 亥月 | 酉日 | 四孟月 |
| 2022年12月18日 | 2022年冬月廿五 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
| 2022年12月30日 | 2022年臘月初八 | 子月 | 巳日 | 四仲月 |
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →